Телевизор Sony K-55XR80M2 QD-OLED
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2025 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 55 дюймов (139 см) |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Sony Bravia Cognitive Processor XR - 4го поколения |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 50 Вт |
| Система динамиков | 2.1.2 |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 220 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 139.1 см |
| Высота | 83.6 см |
| Глубина | 18 см |
| Вес | 29 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 128.2 см |
| Высота | 70.9 см |
| Глубина | 31.7 см |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 122.3 см |
| Высота | 70.9 см |
| Глубина | 4.1 см |
| Вес | 18.6 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 300 x 300 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
Находится в разделах
Похожие
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (989) 198-21-97
Без выходных c 10:00 до 20:00 по России.
Написать нам в чат
Без выходных c 10:00 до 20:00 по России.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение hitech23store@gmail.com
1
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
2
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
3
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России