Сушильная машина Miele TWV780WP Passion
Спецификация продукта
| Возможность установки на колонну | • |
| Бок о бок | • |
| Выдвижной | • |
| Дверной упор | сменный |
| Дверной упор сменный | • |
| Марка продукта | T1 White Edition |
| Сушилка с тепловым насосом | • |
| Цвет прибора | Лотос белый |
| Цвет лицевой панели | Лотос белый |
| Дизайн двери | Алюминиево–серебристый цвет с хромированным кольцом |
| Дизайн лицевой панели | Угол наклона 5 ° |
| Режим работы | Сенсорное управление |
| Дисплей | M Touch |
| Точечная сушка PerfectDry | • |
| Система ароматов FragranceDos2 | • |
| Интеллектуальный реверсивный барабан | • |
| Проверенная гигиена | • |
| Проверенная вирусная гигиена | • |
| SilenceDrum | • |
| Загрузка в кг | 9,00 |
| Подключение к сети с помощью Miele @home | • |
| Wash2Dry | • |
| Код запуска до 24 часов | • |
| Индикатор оставшегося времени | • |
| Индикация времени суток | • |
| Индикатор действия программы | • |
| Помощник по сушке | • |
| Текст информации | • |
| Избранные программы | • |
| Барабанная подсветка | Светодиодный |
| MultiLingua | • |
| Акустический пакет для минимального уровня шума | • |
| Емкость для конденсата | • |
| Встроенный отвод конденсата | • |
| AddLoad | • |
| Класс энергоэффективности (A+++ - D) | A+++ |
| более экономичная, чем предельное значение (24) класса энергоэффективности A+++ | 10% |
| Годовое энергопотребление в кВтч | 174 |
| Время работы в стандартной программе в мин | 220 |
| Шум в программе хлопок при полной загрузке в дб (А) re1pW | 62 |
| Класс эффективности конденсации | A |
| Потребляемая мощность в стандартной программе сушки хлопка в шкафу при полной загрузке в кВтч | 1,47 |
| EcoFeedback | • |
| Технология EcoDry | • |
| Не Требующий обслуживания теплообменник | • |
| ProfiEco Motor | • |
| Автоматический плюс | • |
| Хлопок | • |
| Не требующий ухода | • |
| Белье | • |
| Верхние рубашки | • |
| Отделка шелком | • |
| Отделка шерсти | • |
| Экспресс | • |
| Джинсы | • |
| Открытый | • |
| Пропитка | • |
| Спортивное белье | • |
| Подушка для головы обычная | • |
| Подушка для головы большая | • |
| Гигиена хлопка | • |
| Проветривание в холодном состоянии | • |
| Проветривать в тепле | • |
| Программа корзин | • |
| Очень тихая | • |
| Предварительное глажение | • |
| Постельное белье | • |
| Отделка паром | • |
| Защита от морщин | • |
| Мягкий плюс | • |
| Освежить | • |
| Эко | • |
| Лето | • |
| Быстро | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| PIN-Code | • |
| Индикатор "Слейте воду из контейнера" | • |
| Индикатор "Очистка фильтра" | • |
| Оптический интерфейс | • |
| Размеры в мм (ширина) | 596 |
| Размеры в мм (высота) | 850 |
| Размеры в мм (глубина) | 643 |
| Глубина установки с открытой дверцей в мм | 1077 |
| Вес в кг | 62 |
| Общая подключаемая мощность в кВт | 1,10 |
| Напряжение в В | 220-240 |
| Хеджирование в | 10 |
| Частота в Гц | 50 |
| Длина линии электропитания в м | 2,00 |
| Содержит фторированные парниковые газы | • |
| Герметично закрыта | • |
| Тип хладагента | R134a |
| Количество хладагента в кг | 0,48 |
| Потенциал парниковых газов Хладагенты в CO₂ e | 1430 |
| Парниковый потенциал выражается в CO₂ e | 686,00 |
| Замена лампочек |
Послепродажное обслуживание |
| Доступные языки отображения через MultiLingua | čeština français (CA) română srpski english (US) türkçe 日本語 slovenčina bahasa malaysia français (FR) english (GB) pусский norsk magyar deutsch العربية english (AU) svenska yкраїнська hrvatski italiano 繁體中文 中文 suomi slovenščina español dansk ελληνιкά português nederlands english (CA) polski 한국어 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее
Находится в разделах
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (989) 198-21-97
Без выходных c 10:00 до 20:00 по России.
Написать нам в чат
Без выходных c 10:00 до 20:00 по России.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение hitech23store@gmail.com
1
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
2
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
3
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
4
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России